Paul Hermann Müller
Działacz nauki
Paul Hermann Müller (1899) – działacz nauki. Wzrost, Waga, Urodziny, Kolor oczu, Kolor włosów.
| Urodziny: | 12 stycznia 1899 |
|---|---|
| Data śmierci: | 13 października 1965 66 |
| Od daty urodzenia: | 126 lat |
| Zodiak: | – |
| Miejsce urodzenia: | Szwajcaria |
| Centymetr: | – |
|---|---|
| Stopa angielska: | – |
| Cal: | – |
| Kilogram: | – |
|---|---|
| Funt: | – |
| Kolor oczu: | Brązowe |
|---|---|
| Kolor włosów: | Brązowe |




